Cotizaciones
Gestión de cotizaciones y presupuestos
Cotizaciones del Mes
10
Jul 2026
Importe Cotizado
$2886K
Autorizadas
5
$1838K
% Conversión
50%
Tasa de éxito
| Folio | Cliente / Proyecto | Total | Estatus | |
|---|---|---|---|---|
| COT-2026-0045 | Desarrollos Andares GDL Torre Residencial Andares F3 | $485,000 | Autorizada | |
| COT-2026-0044 | Constructora Delta Condominio Puerta de Hierro P2 | $312,000 | En seguimiento | |
| COT-2026-0043 | Grupo Inmobiliario Occidente Residencial Country Club F1 | $198,500 | Enviada | |
| COT-2026-0042 | Torre Providencia Corp Remodelación Oficinas Piso 8 | $87,300 | Autorizada | |
| COT-2026-0041 | Hotel Casa Bugambilias Renovación Fachada Bugambilias | $265,000 | Rechazada | |
| COT-2026-0040 | Oficinas Corporativas GDL Torre GDL Office Fase 2 | $540,000 | Autorizada | |
| COT-2026-0039 | Juan Carlos Vega Morales Casa Habitación Bugambilias | $45,800 | Autorizada | |
| COT-2026-0038 | Residencial Vista Real Vista Real F3 Etapa 2 | $178,000 | Borrador | |
| COT-2026-0037 | Constructora Milenio Jal Edificio Milenio Centro | $680,000 | Autorizada | |
| COT-2026-0036 | Condominio Bosque Real Remodelación Lobby Bosque Real | $94,000 | En seguimiento |
10 cotizaciones